Por favor, revisa la tabla a continuación para ver nuestra guía de compatibilidad de CO₂ según tu elección de máquina y gama de absorbentes.
Páginas relacionadas
Guía de compatibilidad de Dräger®
Máquina | Llenado a granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | SmartCan™ |
Atlan® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Atlan® con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Perseus® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Perseus® con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Zeus® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Zeus® con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Primus®/Apollo® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Primus®/Apollo® con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Fabius Tiro® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Fabius Tiro® con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Fabius® GS con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Fabius® GS con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Fabius® CE con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Fabius® CE con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Julian® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Julian® con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Cicero™ con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Cicero™ con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Cato® con adaptador CLIC™ | – | – | ✓ | – | – |
Cato® con absorbedor recargable | ✓ | – | – | – | – |
Narkomed® 2B | ✓ | ✓ | – | – | – |
Narkomed® 4 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Narkomed® GS | ✓ | ✓ | – | – | – |
Narkomed® Mobile | ✓ | ✓ | – | – | – |
Otras máquinas | ✓ | – | – | – | – |
Guía de compatibilidad de Getinge® (formerly Maquet®)
Máquina | Llenado a granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | SmartCan™ |
Flow-i, Flow-C, Flow-e | – | – | – | – | – |
Flow-i, Flow-C, Flow-e with refillable absorber | ✓ | – | – | – | – |
Guía de compatibilidad de Mindray®
Máquina | Llenado a granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | SmartCan™ |
EX65 | ✓ | ✓ | – | – | – |
A4 | ✓ | ✓ | – | – | – |
A5 | ✓ | ✓ | – | – | – |
A7 | ✓ | ✓ | – | – | – |
A9 | ✓ | ✓ | – | – | – |
Guía de compatibilidad de otros fabricantes
Máquina | Llenado a granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | SmartCan™ |
Máquina de otros fabricantes | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – |
Guía de compatibilidad de Spacelabs®
Máquina | Llenado a granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | SmartCan™ |
ARKON® | D.o.M | – | ✓ | – | – |
Focus™ | ✓ | ✓ | – | – | – |
Frontline™ | ✓ | ✓ | – | – | – |
Sirius™ | ✓ | ✓ | – | – | – |
Otro | ✓ | D.o.M | – | – | – |
Guía de compatibilidad de Penlon®
Máquina | Llenado a granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | SmartCan™ |
A100® | ✓ | ✓ | – | – | – |
SP100® | ✓ | ✓ | – | – | – |
SP200® | ✓ | ✓ | – | – | – |
Otro | ✓ | D.o.M | – | – | – |
Máquina de otros fabricantes | D.o.M | D.o.M | D.o.M | D.o.M | – |
Guía de compatibilidad de GE Healthcare®
Máquina |
Llenado a granel | The Drum™ | The Pyramid™ | IS Can™ | SmartCan™ |
Aisys® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – |
Aisys® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – |
Avance® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – |
Avance® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – |
Aespire® using the pre-filled Multiabsorber | – | – | – | ✓ | – |
Aespire® using the refillable Multiabsorber | ✓ | – | – | ✓ | – |
ADU using the pre-filled Compact absorber | – | – | – | ✓ | – |
ADU using the refillable Compact absorber | ✓ | – | – | ✓ | – |
Aestiva® | ✓ | ✓ | – | – | – |
Excel® | ✓ | ✓ | – | – | – |
Modulus™ | ✓ | ✓ | – | – | – |
GE® 620 Carestation | – | – | – | – | ✓ |
GE® 620 Carestation with refill | ✓ | – | – | – | – |
GE® 650 Carestation | – | – | – | – | ✓ |
GE® 650 Carestation with refill | ✓ | – | – | – | – |
GE® 650c Pendant | – | – | – | – | ✓ |
GE® 650c Pendant with refill | ✓ | – | – | – | – |
GE® 650c Wall Mount | – | – | – | – | ✓ |
GE® 650c Wall Mount with refill | ✓ | – | – | – | – |
GE® 750c Wall Mount | – | – | – | – | ✓ |
GE® 750c Wall Mount with refill | ✓ | – | – | – | – |
Máquina de otros fabricantes | ✓ | D.o.M | – | – | – |
Referencias: Atlan, Perseus, Zeus, Primus, Apollo, Fabius Tiro, Fabius, Julian y Cato son marcas registradas de Dräger Medical GmbH. Narkomed es una marca registrada de Dräger Medical, Inc. Cicero y CLIC son marcas comerciales de Dräger Medical GmbH. Aisys, Avance, Aespire, Aestiva y Excel son marcas registradas de Datex-Ohmeda, Inc. Modulus es una marca comercial de Datex-Ohmeda, Inc. ADU es una marca comercial de Datex-Ohmeda, Inc. Datex-Ohmeda, Inc. es una empresa de General Electric. GE Healthcare es una marca registrada de General Electric Company. D.o.M.: Depende de la Máquina. Maquet es una marca registrada de Maquet GmbH. Siemens es una marca registrada de Siemens Aktiengesellschaft. KION es una marca registrada de Maquet Critical Care AB. FLOW es una marca comercial de Maquet Critical Care AB. Spacelabs, ARKON son marcas registradas de Spacelabs Healthcare, LLC. Focus, Frontline y Sirius son marcas comerciales de Spacelabs Healthcare, LLC. Penlon es una marca registrada de Penlon Limited. A100, SP100 y SP200 son marcas comerciales de Penlon Limited. Mindray es una marca registrada de Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.
Para conocer más acerca de nuestros absorbentes de CO2 por favor navegue a través de nuestra página interactiva o contáctenos